[C#, 윈도우즈 프로그래밍 실습 포트폴리오] MVC 패턴을 적용하여 응용 개발하기
[C#, 윈도우즈 프로그래밍 실습 포트폴리오] MVC 패턴을 적용하여 응용 개발하기
평가일시 | 2018년 | 훈련생 |
| ||
과정명 | LG CNS 스마트 팩토리 과정 | 평가유형 | 포트폴리오 | ||
교과목 | 닷넷기반 GUI프로그래밍 | 훈련교사 | 장 문 석 (인) | ||
성취기준 | 5점(매우우수), 4점(우수), 3점(보통), 2점(미흡), 1점(매우미흡) | ||||
요구사항 | 특정 데이터를 관리하는 응용 프로그램(GUI)을 작성하시오. 데이터를 별도의 클래스 라이브러리로 작성을 하며 이를 관리하는 모듈도 클래스 라이브러리로 작성하시오. 그리고 이를 이용하여 사용자와 상호작용하는 응용 프로그램을 작성하시오. * Form은 최소 2개 이상 *사용자 정의 이벤트를 위해 대리자와 이벤트 인자 형식을 반드시 정의하시오. | ||||
내용 |
|
참고 파일
예시
평가일시 | 2018년 | 훈련생 |
| ||||||
과정명 | LG CNS 스마트 팩토리 과정 | 평가유형 | 포트폴리오 | ||||||
교과목 | 닷넷기반 GUI프로그래밍 | 훈련교사 | 장 문 석 (인) | ||||||
성취기준 | 5점(매우우수), 4점(우수), 3점(보통), 2점(미흡), 1점(매우미흡) | ||||||||
요구사항 | 특정 데이터를 관리하는 응용 프로그램(GUI)을 작성하시오. 데이터를 별도의 클래스 라이브러리로 작성을 하며 이를 관리하는 모듈도 클래스 라이브러리로 작성하시오. 그리고 이를 이용하여 사용자와 상호작용하는 응용 프로그램을 작성하시오. * Form은 최소 2개 이상 *사용자 정의 이벤트를 위해 대리자와 이벤트 인자 형식을 반드시 정의하시오. | ||||||||
내용 |
[컴포넌트 다이어그램 및 클래스 다이어그램]
|
참고 파일
GUI 프로그래밍 포토폴리오(MVC 패턴)[예시].hwp