4. 제곱근표
제곱근표
제곱근의 값을 소수점 아래 넷째 자리에서 반올림하여 나타낸 표
1.0에서 4.9까지 나타낸 제곱근표
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1.0 | 1.000 | 1.005 | 1.010 | 1.015 | 1.020 | 1.025 | 1.030 | 1.034 | 1.039 | 1.044 |
1.1 | 1.049 | 1.054 | 1.058 | 1.063 | 1.068 | 1.072 | 1.077 | 1.082 | 1.086 | 1.091 |
1.2 | 1.095 | 1.100 | 1.105 | 1.109 | 1.114 | 1.118 | 1.122 | 1.127 | 1.131 | 1.136 |
1.3 | 1.140 | 1.145 | 1.149 | 1.153 | 1.158 | 1.162 | 1.166 | 1.170 | 1.175 | 1.179 |
1.4 | 1.183 | 1.187 | 1.192 | 1.196 | 1.200 | 1.204 | 1.208 | 1.212 | 1.217 | 1.221 |
1.5 | 1.225 | 1.229 | 1.233 | 1.237 | 1.241 | 1.245 | 1.249 | 1.253 | 1.257 | 1.261 |
1.6 | 1.265 | 1.269 | 1.273 | 1.277 | 1.281 | 1.285 | 1.288 | 1.292 | 1.296 | 1.300 |
1.7 | 1.304 | 1.308 | 1.311 | 1.315 | 1.319 | 1.323 | 1.327 | 1.330 | 1.334 | 1.338 |
1.8 | 1.342 | 1.345 | 1.349 | 1.353 | 1.356 | 1.360 | 1.364 | 1.367 | 1.371 | 1.375 |
1.9 | 1.378 | 1.382 | 1.386 | 1.389 | 1.393 | 1.396 | 1.400 | 1.404 | 1.407 | 1.411 |
2.0 | 1.414 | 1.418 | 1.421 | 1.425 | 1.428 | 1.432 | 1.435 | 1.439 | 1.442 | 1.446 |
2.1 | 1.449 | 1.453 | 1.456 | 1.459 | 1.463 | 1.466 | 1.470 | 1.473 | 1.476 | 1.480 |
2.2 | 1.483 | 1.487 | 1.490 | 1.493 | 1.497 | 1.500 | 1.503 | 1.507 | 1.510 | 1.513 |
2.3 | 1.517 | 1.520 | 1.523 | 1.526 | 1.530 | 1.533 | 1.536 | 1.539 | 1.543 | 1.546 |
2.4 | 1.549 | 1.552 | 1.556 | 1.559 | 1.562 | 1.565 | 1.568 | 1.572 | 1.575 | 1.578 |
2.5 | 1.581 | 1.584 | 1.587 | 1.591 | 1.594 | 1.597 | 1.600 | 1.603 | 1.606 | 1.609 |
2.6 | 1.612 | 1.616 | 1.619 | 1.622 | 1.625 | 1.628 | 1.631 | 1.634 | 1.637 | 1.640 |
2.7 | 1.643 | 1.646 | 1.649 | 1.652 | 1.655 | 1.658 | 1.661 | 1.664 | 1.667 | 1.670 |
2.8 | 1.673 | 1.676 | 1.679 | 1.682 | 1.685 | 1.688 | 1.691 | 1.694 | 1.697 | 1.700 |
2.9 | 1.703 | 1.706 | 1.709 | 1.712 | 1.715 | 1.718 | 1.720 | 1.723 | 1.726 | 1.729 |
3.0 | 1.732 | 1.735 | 1.738 | 1.741 | 1.744 | 1.746 | 1.749 | 1.752 | 1.755 | 1.758 |
3.1 | 1.761 | 1.764 | 1.766 | 1.769 | 1.772 | 1.775 | 1.778 | 1.780 | 1.783 | 1.786 |
3.2 | 1.789 | 1.792 | 1.794 | 1.797 | 1.800 | 1.803 | 1.806 | 1.808 | 1.811 | 1.814 |
3.3 | 1.817 | 1.819 | 1.822 | 1.825 | 1.828 | 1.830 | 1.833 | 1.836 | 1.838 | 1.841 |
3.4 | 1.844 | 1.847 | 1.849 | 1.852 | 1.855 | 1.857 | 1.860 | 1.863 | 1.865 | 1.568 |
3.5 | 1.871 | 1.873 | 1.876 | 1.879 | 1.881 | 1.884 | 1.887 | 1.889 | 1.892 | 1.895 |
3.6 | 1.897 | 1.900 | 1.903 | 1.905 | 1.908 | 1.910 | 1.913 | 1.916 | 1.918 | 1.921 |
3.7 | 1.924 | 1.926 | 1.929 | 1.931 | 1.934 | 1.936 | 1.939 | 1.942 | 1.944 | 1.947 |
3.8 | 1.949 | 1.952 | 1.954 | 1.957 | 1.960 | 1.962 | 1.965 | 1.967 | 1.970 | 1.972 |
3.9 | 1.975 | 1.977 | 1.980 | 1.982 | 1.985 | 1.987 | 1.990 | 1.992 | 1.995 | 1.997 |
4.0 | 2000 | 2.002 | 2.005 | 2.007 | 2.010 | 2.012 | 2.015 | 2.017 | 2.020 | 2.022 |
4.1 | 2.025 | 2.027 | 2.030 | 2.032 | 2.035 | 2.037 | 2.040 | 2.042 | 2.045 | 2.047 |
4.2 | 2.049 | 2.052 | 2.054 | 2.057 | 2.059 | 2.062 | 2.064 | 2.066 | 2.069 | 2.071 |
4.3 | 2.074 | 2.076 | 2.078 | 2.081 | 2.083 | 2.086 | 2.088 | 2.090 | 2.093 | 2.095 |
4.4 | 2.098 | 2.100 | 2.102 | 2.105 | 2.107 | 2.110 | 2.112 | 2.114 | 2.117 | 2.119 |
4.5 | 2.121 | 2.124 | 2.126 | 2.128 | 2.131 | 2.133 | 2.135 | 2.138 | 2.140 | 2.142 |
4.6 | 2.145 | 2.147 | 2.149 | 2.152 | 2.154 | 2.156 | 2.159 | 2.161 | 2.163 | 2.166 |
4.7 | 2.168 | 2.170 | 2.173 | 2.175 | 2.177 | 2.179 | 2.182 | 2.184 | 2.186 | 2.189 |
4.8 | 2.191 | 2.193 | 2.195 | 2.198 | 2.200 | 2.202 | 2.205 | 2.207 | 2.209 | 2.211 |
4.9 | 2.214 | 2.216 | 2.218 | 2.220 | 2.223 | 2.225 | 2.227 | 2.229 | 2.232 | 2.234 |
제곱근표 읽는 방법
1. 원하는 값의 소수점 첫번째 자리까지의 수를 맨 왼쪽 줄에서 찾아 옆으로 이동합니다.
2. 소수점 두번째 자리의 수를 맨 윗줄에서 찾아 아래로 내려갑니다.
3. 교차하는 부분의 값을 읽습니다.
'교육 > 중3 수학' 카테고리의 다른 글
11. 무리수의 정수와 소수 부분 [중3 수학] (2) | 2016.04.20 |
---|---|
10. 실수의 크기 비교 [중3 수학] (0) | 2016.04.20 |
9. 근호가 있는 복잡한 식의 계산 [중3 수학] (0) | 2016.04.20 |
8. 근호가 있는 식 계산 [중3 수학] (0) | 2016.04.20 |
7. 제곱근의 덧셈, 뺄셈 [중3 수학] (0) | 2016.04.20 |
6. 제곱근의 식 변형, 분모의 유리화 [중3 수학] (0) | 2016.04.20 |
5. 제곱근의 곱셈과 나눗셈 [중3 수학] (0) | 2016.04.20 |
3. 실수, 유리수와 무리수 [중3 수학] (0) | 2016.04.20 |
2. 제곱근의 성질 [중3 수학] (0) | 2016.04.20 |
1. 제곱근 [중3 수학] (0) | 2016.04.20 |