반응형
    
    
    
  [기술 포트폴리오] 원격지 프락시 패턴 적용하기
원격지 프락시 패턴 적용하기
| 핵심 기술 | 소프트웨어 설계 (원격지 프락시 패턴) | 개발기간 | 2018.6.22 | 
| 프로그램 개요 | 서버 측에 있는 카메라 개체를 클라이언트 측에 있는 프락시 개체를 이용하여 제어한다. 이 때 프락시와 카메라는 같은 인터페이스를 구현 약속한다. | ||
| 언어/기술/지식 | 언어: C# 지식: GoF의 디자인 패턴 | ||
| 설계 및 실행화면 | [클래스 다이어그램] 
 [실행화면] | ||
| 기타 | 소켓 라이브러리를 활용하지 못하는 팀원에게 소켓 프로그래밍의 일부를 작업 분배할 때 유용할 것이라 생각하였음. | ||
참고 파일
참고 사이트
12. 프락시 패턴(Proxy Pattern) – 원격지 프락시
반응형
    
    
    
  '언어 자료구조 알고리즘 > 프로그래밍 실습' 카테고리의 다른 글
| [NCS 실습, 응용 SW엔지니어링] 애플리케이션 테스트 수행(2001020227_16v4) (0) | 2018.07.12 | 
|---|---|
| [NCS 실습, 응용 SW엔지니어링] 통합 구현(2001020206_16v4) (0) | 2018.07.05 | 
| [NCS 실습, 응용 SW엔지니어링] 화면 구현(2001020225_16v4) (0) | 2018.06.28 | 
| [NCS 실습, 응용 SW엔지니어링] 데이터 입출력 구현(2001020205_16v4) (0) | 2018.06.23 | 
| [NCS 실습, 응용 SW엔지니어링] 데이터 입출력 구현 - 논리 데이터 저장소 확인하기 (0) | 2018.06.23 | 
| [NCS 실습, 응용 SW엔지니어링] 요구사항 확인 (2001020201_16v3) (0) | 2018.06.22 | 
| [NCS 실습, 응용 SW엔지니어링] 서버 프로그램 구현(2001020211_16v4) (0) | 2018.06.22 | 
| [포트폴리오] MVC 패턴을 적용한 도서관리 프로그램 (0) | 2018.06.19 | 
| [NCS 실습, 응용 SW엔지니어링] 화면설계(2001020224_16v4) (0) | 2018.06.19 | 
| [NCS 실습, 응용 SW엔지니어링] 인터페이스 설계 - 인터페이스 상세 설계하기 (0) | 2018.06.18 | 
 원격지 프락시 포트폴리오.docx
원격지 프락시 포트폴리오.docx